Blidworth Class Timetable
Monday
| Time | Instructor | Class | Location |
|---|---|---|---|
| 06.30 - 21.00 | Fitness Team | Fitness Suite open | Fitness Suite |
| 06.30 - 18.00 | Fitness Team | Junior Fitness* | Fitness Suite |
| 09.00 - 09.45 | Fitness Team | Active Circuits | Activity Studio |
| 17.30 - 18.00 | Fitness Team | Active Synrgy | Fitness Suite |
| 17.30 - 18.15 | Fitness Team | Active DrumFun | Fitness Suite |
| 18.00 - 18.45 | Laura West | Active Pilates | Activity Studio |
| 18.15 - 19.00 | Lynn Stevenson | Active DanceFit | Fitness Studio |
| 19.00 - 19.45 | Lynn Stevenson | Active Yoga | Activity Studio |
Tuesday
| Time | Instructor | Class | Location |
|---|---|---|---|
| 06.30 - 21.00 | Fitness Team | Fitness Suite open | Fitness Suite |
| 06.30 - 18.00 | Fitness Team | Junior Fitness* | Fitness Suite |
| 07.00 - 07.30 | Fitness Team | Active Synrgy 360 | Fitness Suite |
| 09.00 - 09.30 | Fitness Team | Active Synrgy 360 | Fitness Suite |
| 09.30 - 10.15 | Ronnie Major | Active Pump | Activity Studio |
| 10.30 - 11.15 | Laura West | Active Pilates | Activity Studio |
| 18.00 - 18.45 | Chris Wood | Active Kettles | Activity Studio |
| 18.45 - 19.30 | Chris Wood | Active Cycle | Fitness Studio |
| 19.30 - 20.00 | Chris Wood | Active Abs Blast | Activity Studio |
Wednesday
| Time | Instructor | Class | Location |
|---|---|---|---|
| 06.30 - 21.00 | Fitness Team | Fitness Suite open | Fitness Suite |
| 06.30 - 18.00 | Fitness Team | Junior Fitness* | Fitness Suite |
| 07.00 - 07.30 | Fitness Team | Active Synrgy 360 | Fitness Suite |
| 09.00 - 09.30 | Fitness Team | Active Synrgy 360 | Fitness Suite |
| 09.30 - 10.15 | Michelle Harding | Active Body Conditioning | Activity Studio |
| 10.30 - 11.15 | Laura West | Active Pilates | Activity Studio |
| 17.45 - 18.30 | Ronnie Major | Active Suspension Training | Activity Studio |
| 18.30 - 19.15 | Laura West | Active Pilates | Fitness Studio |
| 18:45 - 19.30 | Ronnie Major | Active Pump | Activity Studio |
Thursday
| Time | Instructor | Class | Location |
|---|---|---|---|
| 06.30 - 21.00 | Fitness Team | Fitness Suite open | Fitness Suite |
| 06.30 - 18.00 | Fitness Team | Junior Fitness* | Fitness Suite |
| 07.00 - 07.45 | Chris Wood | Active Cycle | Fitness Studio |
| 09.00 - 09.30 | Fitness Team | Active Synrgy 360 | Fitness Suite |
| 09.30 - 10.15 | Michelle Harding | Active Body Conditioning | Activity Studio |
| 10.30 - 11.15 | Chris Wood | Active Seated Exercise | Fitness Studio |
| 11:30 - 12.30 | Chris Wood | Active Strokeability | Fitness Suite |
| 18.00 - 18.45 | Becky Womble | Active Calisthetics | Activity Studio |
| 18.15 - 18.45 | Fitness Team | Free Weights Fundamentals for females^ | Fitness Suite |
| 18.45 - 19.30 | Becky Womble | Active Yoga | Activity Studio |
Friday
| Time | Instructor | Class | Location |
|---|---|---|---|
| 06.30 - 20.30 | Fitness Team | Fitness Suite open | Fitness Suite |
| 06.30 - 18.00 | Fitness Team | Junior Fitness* | Fitness Suite |
| 07.00 - 07.30 | Fitness Team | Active Synrgy 360 | Fitness Suite |
| 09.00 - 09.30 | Fitness Team | Active Synrgy 360 | Fitness Suite |
| 09.30 - 10.15 | Michelle Harding | Active Kettles | Activity Studio |
| 10.15 - 11.00 | Kelia Rowlands | Active Fitness Pilates | Activity Studio |
| 16.30 - 17.00 | Fitness Team | Xp Synrgy (11-15yrs) | Fitness Suite |
| 17.30 - 18.15 | Fitness Team | Active Circuits | Fitness Suite |
Saturday
| Time | Instructor | Class | Location |
|---|---|---|---|
| 08.00 - 16.00 | Fitness Team | Fitness Suite open | Fitness Suite |
| 08.00 - 14.30 | Fitness Team | Junior Fitness* | Fitness Suite |
| 09.00 - 09.45 | Lynn Stevenson | Active DanceFit | Fitness Studio |
| 09.00 - 09.30 | Fitness Team | Free Weights Fundamentals for females^ | Fitness Suite |
| 09.45 - 10.30 | Lynn Stevenson | Active Yoga | Activity Studio |
Sunday
| Time | Instructor | Class | Location |
|---|---|---|---|
| 08.00 - 16.00 | Fitness Team | Fitness Suite open | Fitness Suite |
| 08.00 - 14.30 | Fitness Team | Junior Fitness* | Fitness Suite |
| 09.30 - 10.15 | Fitness Team | Active Circuits | Fitness Suite |
Timetable Version: 23rd September 2026
Downloadable version:
Blidworth Class Timetable (PDF, 391.29KB)
Customer Information
CLEANING PROGRAMME – All facilities and equipment cleaned regularly throughout the day.
*JUNIOR FITNESS – 8-15yrs.
Juniors can access the Fitness Suite outside of the Junior Fitness Times if accompanied by a responsible adult.
Juniors aged 14 & 15yrs can only use the Free Weights equipment after completing the additional Free Weights Induction. Unlimited use.
Xp Synrgy 11-15 yrs – from school Year 7
AGE/HEIGHT RESTRICTIONS – Min age 14yrs for weight-bearing classes when accompanied by an adult.
Active Cycle min height of 5ft.
^Free Weights Fundamentals – ages 16yrs+ or having passed 3-part Free Weights Induction
(L) Motivational lighting may be used in this class
**WE ARE CLOSED ON BANK HOLIDAYS**